Materialübersicht
Von PLA bis PA12-GF — wir führen über 12 Werkstoffe für unterschiedlichste Anforderungen an Festigkeit, Temperatur und Chemikalienbeständigkeit.
Materialübersicht
12+ Werkstoffe für FDM, SLA und SLS — mit technischen Kenndaten auf einen Blick.
| Material | Verfahren | Zugfestigkeit | Temp.beständigkeit | Flexibilität |
|---|---|---|---|---|
| PLA | fdm | ~50 MPa | ~60 °C | starr |
| PETG | fdm | ~53 MPa | ~80 °C | starr |
| ABS | fdm | ~45 MPa | ~100 °C | starr |
| ASA | fdm | ~47 MPa | ~100 °C | starr |
| TPU | fdm | ~30 MPa | ~80 °C | flexibel |
| Nylon PA12 | fdm | ~50 MPa | ~110 °C | halbflexibel |
| Standard-Resin | sla | ~65 MPa | ~60 °C | starr |
| Tough-Resin | sla | ~55 MPa | ~70 °C | halbflexibel |
| Transparentes Resin | sla | ~58 MPa | ~58 °C | starr |
| PA12 (SLS) | sls | ~48 MPa | ~175 °C | halbflexibel |
| PA12-GF | sls | ~68 MPa | ~180 °C | starr |
| TPU (SLS) | sls | ~29 MPa | ~90 °C | flexibel |
Material nicht gefunden?
Wir verarbeiten auf Anfrage auch Spezialmaterialien. Sprechen Sie uns an — wir beraten Sie kostenlos.
Materialberatung anfragen